Settore tessile
Protocollo sanitario per il settore tessile
CUCINA COLORI COLORANTI
| visita medica | 24 | |
| emocromo | 12 | |
| transaminasi | 12 | |
| creatininemia | 12 | |
| gamma GT | 12 | |
| Eventuali ammine aromatiche | nelle urine | |
| Eventuale es. citologico | ||
|
|
| visita medica | DRP | poi 6 mesi se autorizzata USL |
| emocromo | 12 | |
| transaminasi | 12 | |
| spirometria | 24 | |
| gamma GT | 12 | |
| esame urine | 12 | |
| creatininemia | 12 | |
| percloroetilene | 6 / 12 | (estate inverno) sangue inizio turno di fine sett. |
|
|
|
visita medica |
12
|
esposizione I.S.
|
|
|
| emocromo | 12 | |
| audiometria | 12 / 24 | secondo LEP |
| gamma GT | 12 | |
| creatininemia | 12 | |
| visita medica | DPR 303 | sei mesi se autorizzata USL |
| transaminasi | 12 | |
| spirometria | 24 | 12 se alterata |
| Metaboliti specifici | 6 | nelle urine di fine turno fine settimana |
|
|
|
spirometria |
24
|
12 se alterata
|
| audiometria |
12 / 24
|
in base a LEP
|
| visita medica |
12
|
poi 24 mesi
|